CARACTERÍSTICAS GENERALES | SOLIDWORKS CAM ESTÁNDAR |
SOLIDWORKS CAM PROFESIONAL |
---|---|---|
Reconocimiento Automático de Operaciones (AFR) Barrenos | ||
Reconocimiento Automático de Operaciones (AFR) – Salientes y Cajas | ||
Reconocimiento Automático de Operaciones (AFR) – Torno | ||
Mecanizado Basado en Conocimientos | ||
Reconocimiento Automático de Múltiples Setups | ||
4to y 5to Eje Indexado, (Indexador tipo Tombstone incluido) | ||
Ordenar Operaciones | ||
Simulación de trayectorias | ||
Simulación paso a paso | ||
Maquinado Basado en Tolerancias | ||
Mecanizado de Ensambles | ||
Configuraciones CAMWorks | ||
Stock de Material y Trabajo en Proceso | ||
Hoja de Datos de Setups, XML, XMLT, MDB | ||
Publicador de e-Drawings | ||
Postprocesador Universal | ||
Librería de Características CAMWorks (Soportadas solo Características de 2.5 ejes) |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | SOLIDWORKS CAM ESTÁNDAR |
SOLIDWORKS CAM PROFESIONAL |
---|---|---|
Importar / Exportar Datos CAM | ||
Librería de Avances y Velocidades |
OPERACIONES DE 2.5 EJES | SOLIDWORKS CAM ESTÁNDAR |
SOLIDWORKS CAM PROFESIONAL |
---|---|---|
Creación Interactiva de Operaciones | ||
Fresado de Desbaste | ||
Fresado de Acabado | ||
Planeado | ||
Roscado | ||
Taladro de centro | ||
Taladro | ||
Avellanado | ||
Cajas | ||
Rimado | ||
Roscado | ||
Grabado |
OPERACIONES DE 3 EJES | SOLIDWORKS CAM ESTÁNDAR |
SOLIDWORKS CAM PROFESIONAL |
---|---|---|
Creación de operaciones multisuperficie | ||
Área Clearance | ||
Z-Level | ||
Flat Area |
OPERACIONES DE TORNO | SOLIDWORKS CAM ESTÁNDAR |
SOLIDWORKS CAM PROFESIONAL |
---|---|---|
Desbaste de Caras | ||
Acabado de Caras | ||
Desbaste de Torno | ||
Acabado de Torno | ||
Roscado de Diámetro Externo | ||
Cortado | ||
Desbaste de Ranura | ||
Acabado de Ranura | ||
Desbaste de Cajas | ||
Acabado de Cajas | ||
Taladro de Centro | ||
Taladrado | ||
Roscado | ||
Roscado de Diámetro Interno |
Visualiza el funcionamiento de las potentes herramientas de SOLIDWORKS CAM